![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今天是
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||
|
第一部分 |
||
| 中国资源综述 | 中国投资勘察开发矿产资源的政策 | 开发利用外海资源,发展远洋渔业 |
| 资源与经济和社会发展 | 矿产资源可持续发民战略 | 野生动植物资源 |
| 资源的分类与特征 | 矿产资源可持续性 | 野生动物资源 |
| 自然资源与经济和社会可持发展 | 矿产资源可持续发展战略要求 | 脊椎动物资源 |
| 资源基本态势 | 能源资源 | 昆虫动物资源 |
| 自然特点与分布 | 能源分类及对社会经济发展的作用 | 其他无脊椎动物资源 |
| 主要自然资源的世界地位 | 能源概念及分类 | 野生动物资源的开发利用和保护 |
| 主要资源的区域分布结构 | 能源对社会经济发展的作用 | 野生植物资源 |
| 主要资源开发现状和问题 | 能源资源赋存状况及开采条件评价 | 野生植物资源的种类和分布 |
| 土地资源开发的现状和问题 | 煤炭 | 各类野生经济植物资源 |
| 水资源开发现的现状和存在的问题 | 石油和天然气 | 野生植物资源的开发利用和保护 |
| 矿产资源开发的现状和问题 | 煤层气 | 对野生动植物资源开发利用和保护 |
| 劳动力资源开发现状和问题 | 能源资源开发利用和存在的问题 | 野生动植物资源保护的目标 |
| 主要资源供需形势展望 | 能源资源开发现状 | 野生动植物资源开发利用和保护 |
| 土发资源 | 能源资源利用现状 | 海洋资源 |
| 水资源 | 能源资源开发利用中存在的问题 | 海洋渔业资源 |
| 矿产资源 | 能源的开发目标和资源保证程度 | 资源状况和评价 |
| 劳动力资源 | 能源开发目标 | 资源开发现状 |
| 跨世纪资源开发原则和战略 | 能源开发保证程度分析 | 港口资源 |
| 资源开发利用的原则 | 能源发展战略及对策 | 资源状况和评价 |
| 中国跨世纪资源开发战略 | 能源发展战略 | 资源开发现状 |
| 对策与措施 | 能源发展的主要对策 | 发展前景 |
| 实行全面节约战略 | 气候资源 | 海底油气资源 |
| 强化自然资源法治管理 | 气候资源的现状与变化 | 资源状况和评价 |
| 自然资源的价值观和资源储备制度 | 气候资源的特点 | 资源开发现状 |
|
第二部分 |
||
| 依靠科技提高资源利用率和效益 | 气候资源的分布现状 | 发展前景 |
| 加快海洋资源开发步伐 | 气候资源的变化 | 滨海旅游资源 |
| 人口与劳动力资源 | 气候灾害 | 资源状况和评价 |
| 人口总数居世界第一 | 气候资源的利用、现状及开发 | 资源开发现状 |
| 人口增长的不同时期 | 气候资源潜力 | 发展前景 |
| 人口密度为世界人口密度的3倍 | 气候资源的特性、地位和作用 | 海滨砂矿资源 |
| 人口区域分布不均 | 森林资源信息和标准 | 资源状况和评价 |
| 人口年龄结构变化大 | 森林资源现状和分布 | 资源开发现状 |
| 劳动力资源 | 森林资源概况 | 发展前景 |
| 劳动力资源总量 | 森林资源现状 | 滩涂资源 |
| 劳动力资源结构 | 森林资源分布 | 资源状况和评价 |
| 就业人口的结构与特征 | 森林资源变化动态分析 | 资源开发现状 |
| 未来劳动力资源预测 | 林业用地面积变化动态分析 | 发展前景 |
| 未来15年劳动力资源迅猛增长 | 森林资源蓄积量变化分析 | 海水资源 |
| 未来20年青壮年劳动力保持在16亿 | 森林资源的质量变化分析 | 资源状况和评价 |
| 未来15年经济活动人口将突破9亿 | 林木资源蓄积生长量与消耗量 | 资源开发现状 |
| 未来城镇和农村劳动力资源的状况 | 森林资源开发利用 | 发展前景 |
| 土地资源 | 木材生产 | 海洋能资源 |
| 土地资源综述 | 林产工业 | 资源状况和评价 |
| 土地和土地资源的概念 | 野生动植物资源开发利用 | 资源开发现状 |
| 土地的特征 | 森林资源的培育、管理与保护 | 发展前景 |
| 土地资源在人类社会发展中的作用 | 中国绿化及生态工程建设 | 旅游资源 |
| 中国土地资源形成的自然背景 | 森林资源保护管理 | 中国旅游资源的主要特征 |
| 土地资源的基本国情 | 森林公园和自然保护区 | 旅游业大国和强国的资源基础 |
| 土地资源的主要特点和综合评价 | 林业可持续发展战略和重大行动 | 中国旅游资源的优化配置 |
|
第三部分 |
||
| 土地资源利用现状 | 林业可持续发展的主要目标 | 中国风景区的特色 |
| 土地利用现状分类 | 林业可持续发展的重大行动 | 中国观光旅游产品的核心资源 |
| 土地利用现状 | 草地资源 | 专项旅游产品的资源潜力 |
| 土地利用构成的地域规律 | 草地与草地资源的意义 | 中国国家级和世界级旅游资源概况 |
| 土地资源开发、利用的成就 | 草地资源的数量与分布 | 国家极旅游资源 |
| 土地资源开发、利用存在的问题 | 草地资源的特点 | 世界级旅游资源 |
| 土地利用预测和土地资源利用对策 | 草地资源的地位与作用 | 中国旅游资源开发利用的原则对策 |
| 土地人口承载力分析 | 草地类型 | 旅游资源开发利用的原则 |
| 各类用地需要量预测 | 温性草原类 | 旅游资源开发利用与保护的对策 |
| 土地资源利用战略和目标 | 高寒草原类 | 资源与发展 |
| 土地资源持续利用原则 | 温性荒漠类 | 自然资源发展规律 |
| 土地资源利用对策 | 高寒荒漠类 | 自然资源发展的一般规律 |
| 水资源 | 暖性灌草丛类 | 应该采取的对策 |
| 水资源数量、质量及主要特征 | 热性灌草丛类 | 自然资源与人口发展的关系 |
| 降水 | 草甸类 | 自然资源对人口发展的影响 |
| 河川径流 | 高寒草甸类 | 自然资源和人口发展的关系 |
| 地下水 | 沼泽类草地 | 自然资源与经济发展的关系 |
| 水资源总量 | 草地资源平价 | 自然资源对经济发展的关系 |
| 水资源质量 | 草地资源饲用评价 | 自然资源和经济发展的关系 |
| 水能、内河通航和养殖水面资源 | 草地资源营养 | 自然资源与环境发展的关系 |
| 水资源的主要特点 | 草地资源营养类型评价 | 自然资源对环境发展的影响 |
| 水资源开发利用现状和主要问题 | 草地生产力评价 | 自然资源和环境发展的关系 |
| 水资源开发利用概况 | 草地等级评价 | 资源与人口经济和环境发展的关系 |
| 1993年实际供水量 | 草地资源的保护、利用与建设 | 自然资源对人口、经济和环境影响 |
| 1991年实际用水量 | 草地建设与畜牧业发展成就 | 自然资源、人口、经济和环境发展 |
|
第四部分 |
||
| 水资源供需平衡分析 | 主要问题 | 世界资源 |
| 存在主要问题 | 发展潜力 | 自然资源价值和消耗 |
| 水资源开发利用和供需分析展望 | 发展战略 | 能源资源及其消费 |
| 开发利用目标 | 技术对策 | 能源资源 |
| 需水预测 | 渔业资源 | 能源消费预测 |
| 供需平衡分析展望 | 渔业资源的在国民经济中的地位 | 水资源现状及趋势 |
| 战略和对策 | 渔业资源的概念 | 淡水利用 |
| 基本战略 | 渔业资源的特点 | 发展趋势 |
| 基本对策 | 渔业资源在国民经济中的地位 | 土地资源及其利用 |
| 矿产资源 | 渔业资源的组成、数量及分布 | 城市用地 |
| 矿产资源概况 | 内陆渔业资源 | 耕地 |
| 矿产资源在经济中的地位与作用 | 滩涂、浅海渔业资源 | 森林和林地 |
| 矿产资源特点 | 海洋渔业资源 | 草地和牧业 |
| 矿产资源的分类概述 | 渔业资源的开发现状及利用潜力 | 野生生物与生境 |
| 矿产资源在世界上的地位 | 内陆渔业资源 | 大力开展资源的人工增殖 |
| 矿产资源现行利用概况 | 滩涂、浅海渔业资源 | 利用两种资源、两个市场政策 |
| 矿产资源利用现状 | 海洋渔业资源 | 调整生产结构,控制捕捞强度 |
| 矿产资源的供需形势 | 加强渔业资源保护和利用的对策 | 做好资源调查,合理利用资源 |
| 矿产资源开发利用的主要问题 | 搞好法制建设,依法管理 | 矿产资源保护政策 |
| 矿产资源现生政策 | 重视水域自然环境的保护 | 矿产资源综合保护政策 |
| 矿产资源勘察政策 | 加强渔业环境监测 | |
| 矿产资源开发政策 | 要划定重要渔业水域保护区 | |
|
| 世界精细化工网版权所有 2001-2008 服务热线:0731-5630018
5639999 5630008 |