【回首页】【科技文献】【科学研究】【专利成果】【技术开发】【生产技术】【产品辞典】【交易中心】【技术市场】
功能性洗发香波
洗发香波,除了具有洗发香波的功能之外还有另一种功能。功能性洗发香波包括二合一洗发香波、营养型洗发香波、治疗型洗发香波、祛头皮屑洗发香波、婴幼儿洗发香波和头发漂洗发香波等。
功能性洗发香波的组分除了上一节所介绍的原料外,还需要加入一些具有特殊功能的组分。
㈠二合一洗发香波是将洗发与护发两者合二为一,具有快速、方便的特点,是一种有良好护发功效的调理香波。
二合一洗发香波的特殊组分是护发调理剂。如季铵盐型阳离子表面活性剂1227、1427、1231、1631、1831、1827、D1221、D1621和D1821等;两性离子表面活性剂OA-12也可用作调理剂。
㈡营养型洗发香波是在洗发香波中添加各种营养成分,使香波具有营养头发作用。
洗发香波常用的营养添加剂有芦荟汁、何首乌提取液、皂角提取液、水解胶原蛋白、丝素肽、维生素B5,植物提取合剂等。
㈢治疗型洗发香波是在洗发香波添加某些药物,以治疗头发某些病症。如头发硬脆而断裂、易脱落、头发早白、防治脂溢性病症、秃发、灭头虱等。
常用的药物添加剂有荨麻、马粟、春黄菊提取液,沙棘水乙醇萃取液、七叶树果提取液、洋姜根、叶提取液、大豆卵磷脂、脐带萃取物、维生素H、地龙提取液,某些阳离子灭菌剂、菌螨酚、山金车草酊等。
㈣祛头屑洗发香波是在洗发香波中加入去头屑止痒剂,通过洗发不仅可除去头发上的污垢,还可洗去头皮屑、止头皮痒。
常用的去头屑止痒剂有水杨酸、二硫化硒、吡啶硫铜锌、Octopirax(添加量为0.2%-0.5%)和甘宝素等。
㈤婴幼儿洗发香波是专门为婴幼儿研制的一类低刺激、安全、温和的香波产品。婴幼儿香波原料选用低刺激性、低口毒性的非离子和两性离子表面活性剂、部分刺激性小的泡沫丰富的阴离子表面活性剂,如MES、AGA、甲基葡萄糖苷、聚氧乙烯脂肪酸单(双)甘油酯等。
二合一洗发香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、月桂醇醚酸镁(30%) | 10.0 | 三甲基甲硅烷基二甲基氢聚硅氧烷 | 4.5 |
| 月桂基硫酸镁(30%) | 20.0 | 二甲基氢聚硅氧烷、牛脂三氯化铵和OP-10 | 1.0 |
| K14(28%) | 20.0 | 二甲基氢聚硅氧烷共聚多元醇 | 0.5 |
| B、去离子水 | 余量 | D、乙二醇二硬脂酸酯、A12EO-4和BS-12K | 3.5 |
| 聚乙二醇(120EO)葡萄糖二油酸甲酯 | 2.0 | 防腐剂 | 适量 |
| C、BS-12K和月桂酸甘油酯 | 8.0 | 香精 | 0.5 |
制备 将A相物料混合在一起。将聚乙二醇(120EO)葡萄糖二油酸甲酯溶解于B相的去离子水内,加温到
65℃。将C相物料放在一起,并在均匀慢速搅拌混合下将C相加到A相内。最后将D相物料加入,并搅拌直到均
匀。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、HEC和三甲基烷氧基铵生成的聚季铵盐 | 0.35 | C、聚二甲基硅氧烷 | 1.00 |
| 去离子水 | 41.05 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮的混合物 | 0.10 |
| B、A12ES | 40.00 | 香料 | 适量 |
| 704 | 13.5 | D、氢氧化钠25%水溶液 | 适量 |
制备 搅拌下将A组分混合均匀,加入预混合的B组分,搅拌混合至均匀。缓慢加入C组分,继续搅拌,用D组
分调到PH值为6.0-6.5。
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A12E3S | 15.0 | 香精、香料 | 适量 |
| 二油基二甲基氯化铵(碘价40) | 0.5 | 去离子水 | 余量 |
说明 本品能保持头发自然光泽。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A.去离子水 | 56.26 | 硬脂酸甘油酯 | 0.75 |
| A12E3S | 15.00 | 柠檬酸 | 0.10 |
| LST | 12.00 | 丁二醇、甘油、二氯苯酚和尼泊金甲酯的混合物 | 2.50 |
| BS-12K | 1.50 | B.香料 | 0.20 |
| 704 | 3.00 | 甘草亭酸 | 0.05 |
| 水、苯基三甲基硅氧烷、环状聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、聚氨基葡萄糖己二酸酯、二甲基硅氧烷聚醚共聚物、十四酰胺基丙基二甲基胺、月桂酰胺基丙基二甲基胺、山俞酰胺基丙基二甲基胺、苯氧基乙醇和尼泊金甲酯、乙酯、丙酯及丁酯的混合物(Silquat) | 8.00 | Hydrocotyl(天胡荽属)提取液 | 0.05 |
| 聚二硬酯酸乙二醇 (150)酯 | 0.60 |
营养型洗发香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、1227 | 10 | B、香精 | 10 |
| 柠檬汁 | 80 |
制备 将A置于混合器中,搅拌均匀以后加B,用柠檬酸调节pH值=5~6。
说明 用本品洗发,可使头发柔顺、光泽。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 35 | A12ES | 25 |
| 水解蛋白 | 35 | B、香精 | 5 |
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A12E3S | 15.0 | 尼泊金甲酯 | 0.18 |
| 704 | 4.0 | 尼泊金丙酯 | 0.02 |
| 硫酸镧[La2(SO4)3]和香精 | 0.25 | 去离子水 | 余量 |
说明 镧盐能除去沉积于头发上引起头发变色的金属化合物,改善头发的外观、组织和弹性,防止烫发,染
发等造成的头发膨胀和损伤。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 704(用AEO硫酸酯中和) | 20.0 | 氟利昂114 | 30.0 |
| 异硬脂酸二乙醇酰胺 | 3.0 | 香精 | 0.25 |
| 氟利昂11 | 46.75 |
说明 本配方物喷在湿头发上能产生大量泡沫。
治疗型洗发香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、NAES | 30.00 | 尼泊金甲酯 | 0.20 |
| 704 | 5.00 | 尼泊金丙酯 | 0.10 |
| K12 | 10.00 | 荨麻、马粟、雏菊、春黄菊和迷迭香1%丙二醇溶液 | 5.00 |
| BS-12K | 3.00 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮的混合物 | 0.20 |
| 聚硬脂酸乙二醇(12)酯 | 1.00 | 去离子水 | 余量 |
| 全麦蛋白 | 0.50 | B、香料 | 0.20 |
制备 将A组分依次混合,搅拌加热(75-80℃)至熔化,冷却。50℃时加入B组分。调节PH值到7.0-7.5。包
装。
本香波能改善头发光泽,促进新陈代谢,控制头发损伤。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 59 | 704 | 4 |
| 芦荟汁 | 12 | C、十六醇 | 1 |
| 氯化钠 | 1 | 羊毛脂 | 1 |
| 苯甲酸钠 | 0.5 | D、香精 | 0.5 |
| B、A12ES | 16 | 色素 | 适量 |
| BS-12 | 5 |
制备 将A置于混合器中搅拌加热至60℃,然后加B、C中各组分,混合均匀后,加D组分调香调色。
说明 用本品洗涤头发,可使头发柔软亮泽,同时还有护发,防止头发脱落之功效。
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 60.5 | C、水解蛋白 | 2 |
| 尼泊金乙酯 | 0.2 | 芦荟浓缩液 | 19 |
| B、A12ES | 10 | 香精 | 1.3 |
| BS-12 | 5 | D、氯化钠、色料 | 适量 |
| 尼纳尔(Ninol) | 2 |
制备 将A置于混合器中搅拌加热至55℃,在缓缓搅拌下依次加入B组分,当温度降至40℃时加C组分,最后用
氯化钠调节黏度、用色料调色。
说明 本品具有软化头发、护发养发,防止头发断裂作用。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| LST | 45.0 | 芦荟的水萃取物浓缩液 | 1.0 |
| 羊毛脂醇 | 2.0-3.0 | 柠檬酸 | 调节PH值7-7.5 |
| 704(1:1) | 6.0-8.0 | 去离子水 | 加到100 |
| 防腐剂,香料,色素 | 适量 |
制备 在搅拌中把LST、羊毛脂醇和防腐剂加热到75℃,在搅拌中添加芦荟萃取物和去离子水,冷却到30℃调
节PH值,在搅拌中加入香料和色素。
祛头屑洗发香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、聚硬脂酸乙二醇(2)酯 | 3.0 | 吡啶硫酮锌,48% | 2.0 |
| A12E3S | 25.0 | B、聚丙烯酸934,1.5% | 9.0 |
| LST | 12.0 | 去离子水 | 37.0 |
| BS-12K | 12.0 | 芳香精油、防腐剂、色料 | 适量 |
制备 将A和B组分分别混合加热到70℃。搅拌下将B加入A组分中,冷却。约45℃时加入芳香精油。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 壬基酚聚氧乙烯醚磺基琥珀酸酯二钠 | 5~30 | 山金车萃取液 | 0~1 |
| 油酸(EO)7酯磷酸酯三乙醇胺盐 | 5~30 | 雌雄异株荨麻萃取物 | 0~4 |
| 乙二醇单硬脂酸酯 | 0~2 | 春黄菊萃取物 | 0~1 |
| 香精 | 0.2~0.5 | 尼泊金和咪唑啉烷基脲衍生物 | 0~0.5 |
| 甲醛水溶液(29%) | 0~0.1 | 十一烯酸单乙醇酰胺 | 0~0.1 |
| 氯化钠 | 1~3 | 去离子水 | 余量 |
| 金盏花萃取液 | 0~1 |
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 金鸡钠树皮酊 | 8.6 | 去离子水 | 2.1 |
| 皂树皮酊 | 2.1 | 乙醇 | 85.1 |
| 桉叶酊 | 2.1 |
制备 将上述组分混合,搅拌均匀即可。
说明 将本品涂于头发上,可有效地治疗脂溢性皮炎,消除头皮屑,改善头发的外观。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 47.0 | C、羟丙基瓜耳胶 | 0.5 |
| 硅酸铝镁 | 0.5 | 丙二醇、重氮烷基脲和尼泊金甲酯及丙酯 | 1.0 |
| B、BS-12 | 6.0 | 704 | 3.0 |
| NAS | 25.0 | 吡啶硫酮锌 | 2.0 |
| 琥珀酸酯1303 | 15.0 | 色料、香料 | 适量 |
制备 高速剪切搅拌下,将A组分混合,搅拌至少15min,以使其完全分散和水合。搅拌下将B加入A组分中,
继续搅拌5min。另将瓜耳胶、704和防腐剂分散,加入吡啶硫酮锌,混合至均匀。将AB混合物加入C组分中。
加入色料和香料。
婴幼儿洗发香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 月桂基甲基二乙酸基季铵两性表面活性剂 | 17.0 | PEG6000双硬脂酸酯 | 3.0 |
| A12E3S | 7.5 | 硼酸 | 1.0 |
| Tween-20 | 10.0 | 去离子水 | 余量 |
制备 除硼酸和去离子水外,混合所有组分,加热至60℃均匀。加入去离子水和硼酸,并作盐酸调节PH值至
6.5。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 69 | Tween-80 | 1.5 |
| 甘油 | 2.5 | 凯松(Kathon CG) | 0.05 |
| 聚乙二醇(PEG-4000) | 1 | B、盐酸 | 适量 |
| 咪唑啉型甜菜碱(DCM) | 24 | C、香精 | 0.45 |
| Span-80 | 1.5 |
制备 将A混合,加热到40℃,搅拌直到透明,用B调节PH值=7.0,加入C后混匀即可。
说明 本性能温和,脱脂力强,对皮肤和眼睛无刺激,特别适用于婴儿娇嫩皮肤清洗。
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 月桂基聚醚硫酸钠、镁和油基聚醚硫酸钠、镁混合物 | 30.0 | 氯化钠 | 0.50 |
| 椰油基两性二乙酸盐 | 7.50 | 去离子水 | 余量 |
| 水解角蛋白 | 5.00 | 防腐剂 | 余量 |
| A12EO-2 | 2.00 |
制备 将所有组分依次混合至均匀。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| DCM-AES混合物 | 20.0 | 香精、染料、防腐剂 | 适量 |
| 柠檬酸/氢氧化钠(调节PH值至6.5-7.0) | 适量 | 氯化钠(调节黏度) | 适量 |
| 亚油酸二乙醇酰胺 | 1.5 | 去离子水 | 余量 |
头发漂洗香波
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、硬脂酰胺基乙基二乙醇胺 | 3.00 | B、尼泊金甲酯 | 0.10 |
| 磷酸 | 0.80 | 水解动物蛋白 | 0.40 |
| 鲸蜡醇 | 8.00 | 去离子水 | 余量 |
| 三辛酸甘油酯 | 10.00 | C、香料 | 0.40 |
| 1,3丁二醇 | 3.00 | 聚二甲基硅氧烷、环状聚二甲基硅氧烷、A12E3S和十三烷基醚羧酸盐的混合物 | 2.00 |
| 牛油烷基三甲基氯化铵 | 2.00 | 去离子水 | 4.00 |
| 尼泊金丙酯 | 0.10 |
制备 将A和B组分分别混合后加热到70-80℃。搅拌下将B加入A组分中,冷却。于50-55℃添加C组分。于40℃
停止搅拌。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、去离子水 | 84.4 | B、十六醇 | 2 |
| 甘油 | 5 | 1831 | 2 |
| 白油 | 2 | AEO-9 | 2 |
| 蛋白质衍生物 | 2 | C、香精 | 0.5 |
| 尼泊金甲酯 | 0.1 |
制备 将A、B分别混合加热至70℃,在搅拌下将A加入B中,当温度降至45℃时加C,搅拌均匀后分装。
说明 洗发后再用本品漂洗长发,可使头发柔软、自然光泽。
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A、对二甲氨基苯甲酸乙基十六/十八烷基二甲基甲苯磺酸铵 | 0.25 | HEC | 0.30 |
| 硬脂酰胺基丙基十六/十八烷基三甲基甲磺酸铵和丙二醇的混合物 | 2.00 | C、聚季铵盐26 | 1.00 |
| 硬脂醇 | 2.00 | 乳酸 | 0.10 |
| 鲸蜡醇 | 2.00 | 去离子水 | 1.00 |
| B、去离子水 | 90.35 | D、丙二醇、重氮烷基脲和尼泊金甲酯及丙酯 | 1.00 |