®【回首页】【科技文献】【科学研究】【专利成果】【技术开发】【生产技术】【产品辞典】【交易中心】【技术市场】
香 水
香水是香精深加工的产品,主要原料是香精和酒精,此外根据需要还可加入微量的色素、抗氧化剂、杀菌剂、甘油和表面活性剂等。
香水中的香精用量为15%~25%,常用酒精浓度为95%。酒精的质量对香水品质有很大影响,高级香水采用葡萄发酵酿制的酒精,普通香水采用粮食发酵酿制的酒精。在配制香水前酒精还需进行精制,加入10%NaOH,加热回流数小时后进行分馏,收集气味最纯正部分制备香水。
制备高级香水的酒精除了进行精制以外,还要加入0.05%~0.1%的秘鲁香脂、吐鲁香脂、安息香树脂、赖百当浸膏、鸢尾浸膏、香英兰豆进行较长时间的陈化。
香水类产品包括化妆香水、古龙香水和花露水。
花木香型香水
茉莉香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 茉莉香精 | 13.5 | 癸醛(10%) | 0.1 |
| 茉莉净油 | 0.6 | 麝香酮 | 0.2 |
| 橙花净油 | 0.3 | 龙涎香酊(3%) | 2.0 |
| 玫瑰净油 | 0.2 | 麝香酊剂(3%) | 3.0 |
| 灵猫香净油 | 0.1 | 乙醇 | 80.0 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 茉莉香水香精 | 15 | 苯乙醇 | 2 |
| 吐鲁香树脂 | 1 | 顺式茉莉酮 | 1 |
| 安息香树脂 | 1 | 酒精 | 80 |
东方香型香水
配方
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 檀香脑 | 1.2 | 龙蒿 | 0.5 |
| 香兰素 | 1.8 | 当归 | 0.1 |
| 麝香酮 | 0.6 | 香紫苏 | 0.6 |
| 合成麝香 | 0.4 | 岩兰草 | 1.2 |
| 龙涎香醇 | 0.5 | 沉香醇 | 0.6 |
| 广霍香 | 0.4 | 薰衣草 | 0.06 |
| 异丁子香酚 | 0.7 | 香豆素 | 0.3 |
| 甲基紫罗兰酮 | 1.0 | 胡椒醛 | 0.7 |
| 橡苔 | 1.2 | 依兰 | 1.4 |
| 香柠檬 | 4.5 | 乙酸肉桂酯 | 0.5 |
| 茉莉 | 0.4 | 安息香 | 1.0 |
| 玫瑰 | 0.3 | 乙醇 | 80.0 |
| 冬青油 | 0.04 |
薰衣草香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 薰衣草香水香精 | 15 | 二甲苯麝香 | 0.5 |
| 安息香脂 | 2 | 葵子麝香 | 0.5 |
| 苏合香脂 | 2 | 乙醇 | 80 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 薰衣草油 | 12 | 乙酸苯甲酯 | 2 |
| 苯乙醇 | 2.5 | 香柠檬油 | 3 |
| 香荚蓝素 | 0.5 | 异丙醇 | 500 |
| 酒精 | 1000 |
配方3
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 松油 | 0.2 | 肉桂精油 | 0.2 |
| 薰衣草油 | 0.3 | 玫瑰香精 | 2.0 |
| 桉叶油 | 2.0 | 乙醇(95%) | 95.2 |
| 橙花油 | 0.1 |
说明 本品可预防感冒,且有镇静、美化环境、香气持久的功效。
康乃馨香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 香叶醇 | 2 | 甲基紫罗兰酮 | 5 |
| 羟基香草醇 | 5 | 吲哚(10%溶液) | 2 |
| 桂酸戊酯 | 4 | 醋酸苄酯 | 4 |
| 松油醇 | 8 | 葵子麝香 | 5 |
| 丁子香酚 | 10 | 酮麝香 | 5 |
| 异丁子香酚 | 17 | 邻氨基苯甲酸甲酯 | 3 |
| 芳樟醇 | 5 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 依兰油 | 0.1 | 豆蔻油 | 0.2 |
| 康乃馨净油 | 0.2 | 香兰素 | 0.2 |
| 丁香酚 | 0.1 | 乙醇 | 96.2 |
| 玫瑰香精 | 3.0 |
说明 本品香气和谐清雅、留香持久,是香水中的佳品。
玫瑰香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 玫瑰净油 | 0.4 | 香柠檬油 | 0.1 |
| 玫瑰香精 | 5.0 | 香叶油 | 0.2 |
| 麝香酊剂(3%) | 3.0 | 乙醇(95%) | 91.1 |
| 甜橙油 | 0.2 |
制备 将全部原料加入乙醇中混匀,过滤、灌装即可。
说明 本品可解郁镇痛,且能给人提供温馨甜蜜、雍容华贵的香气。
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 酒精 | 80 | 玫瑰油 | 20 |
| 素馨油 | 20 | 香柠檬油 | 30 |
| 香芝豆粉 | 20 |
配方3
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 玫瑰香水香精 | 14 | 灵猫香膏 | 0.1 |
| 玫瑰油 | 0.2 | 麝香酊(3%) | 5 |
| 玫瑰净油 | 0.5 | 酒精(95%) | 80 |
| 茉莉净油 | 0.2 |
紫罗兰香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 紫罗兰酮 | 60 | 鸢尾酊 | 7.5 |
| 玫瑰油 | 7.5 | 酒精 | 1000 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 紫香兰香水香精 | 14 | 龙涎香酊(3%) | 3 |
| 金合欢净油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
| 檀香油 | 0.2 | 灵猫净油 | 0.1 |
| 玫瑰油 | 0.1 | 酒精(95%) | 80 |
| 酮麝香 | 0.1 |
配方3
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 苯乙醇 | 20 | 羟基香草醇 | 7 |
| 香叶醇 | 3 | 醋酸异戊酯 | 5 |
| α紫罗兰酮 | 50 | 二甲苯麝香 | 14 |
| 苯乙醛 | 2 |
水仙花香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 洋水仙净油 | 0.2 | 橙叶油 | 0.15 |
| 异丁香酚 | 0.1 | 玫瑰香精 | 4.35 |
| 桂醛 | 0.2 | 乙醇(90%) | 95.0 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 水仙花香水香精 | 15 | 茉莉净油 | 0.5 |
| 麝香香酊 | 2 | 水仙净油 | 0.5 |
| 二甲苯麝香 | 2 | 乙醇(95%) | 80 |
丁香香水
配方1
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 松烯醇 | 3.5 | 橙花油 | 0.5 |
| 胡椒醛 | 0.5 | 酒精 | 400 |
| 佛手柑油 | 1.7 | 去离子水 | 120 |
配方2
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 丁香油 | 0.6 | 依兰油 | 0.1 |
| 甲基丁香酚 | 0.1 | 香茅醇 | 0.1 |
| 茴香醇 | 0.2 | 乙醇(95%) | 98.9 |
千花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/G |
| 莉球花香精 | 1.0 | 月下香香精 | 0.5 |
| 洋杉木香精 | 0.75 | 紫罗兰香精 | 7.0 |
| 麝香香精 | 0.45 | 香柠檬香精 | 3 |
| 龙涎香香精 | 0.25 | 丁香油 | 1.5 |
| 茉莉香精 | 1.0 | 岩兰草香精 | 0.5 |
| 橙花香精 | 1.0 | 柠檬酸 | 15 |
| 玫瑰香精 | 1.0 | 熏衣草油 | 20 |
| 香兰豆香精 | 0.75 | 拍超力香草香清 | 0.5 |
| 玫瑰水 | 1 | 灵猫香香精 | 0.2 |
| 苦杏仁油 | 1.5 | 牦牛儿草油 | 20 |
| 橙花油 | 1.5 | 橙皮油 | 15 |
兰花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 兰花香水香精 | 15 | 麝香酊(3%) | 2 |
| 昆仑麝香 | 2 | 紫罗兰叶净油 | 0.5 |
| 香叶油 | 0.5 | 乙醇(95%) | 80 |
百合花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 羟基香草醛 | 0.3 | 依兰油 | 0.2 |
| 松油醇 | 0.1 | 茉莉香精 | 3.0 |
| 芳樟醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 96.3 |
说明 本品有百合花的香气,可美化环境、消除体臭,很受人们的喜欢。
柠檬香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 0.5 | 橙花油 | 0.1 |
| 丁香油 | 0.5 | 乙醇(90%) | 98.6 |
| 玫瑰净油 | 0.3 |
制备 将乙醇放入玻璃容器中,加入丁香油、柠檬油搅匀,然后加入橙花油和玫瑰净油,继续搅拌均匀后,
过滤、灌装即得本品。
说明 本品有柠檬的香味,且留香持久,芳香怡人。
栀子香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 栀子香水香精 | 15 | 去离子水 | 6 |
| 麝香酊(3%) | 3 | 酒精(95%) | 75 |
| 酮麝香 | 1 |
玉兰香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 橙花香精 | 2000 | 玫瑰香精 | 2000 |
| 月下香香精 | 1000 | 柠檬油 | 1 |
| 苦杏仁油 | 2.5 |
留兰香香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 留兰香油 | 2.0 | 香兰素 | 0.01 |
| 茴香脑 | 0.3 | 乙醇(90%) | 97.59 |
| 薄荷脑 | 0.1 |
说明 本品芳香怡人、清爽、提神镇痛、留香持久,广受人们的喜欢。
香石竹香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 香石竹香水香精 | 14 | 麝香酊(3%) | 3 |
| 玫瑰油 | 1.5 | 酒精(95%) | 80 |
| 安息香香树脂 | 1.5 |
铃兰香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 茴香醛 | 0.1 | 丁香油 | 0.1 |
| 香叶醇 | 0.2 | 芳樟醇 | 0.1 |
| 茉莉香精 | 2.0 | 乙醇(95%) | 97.5 |
梅花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 苦杏仁油 | 1000 | 酒石酸 | 2 |
| 苹果油 | 2000 | 酒精 | 30000 |
晚香玉香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 晚香玉香水香精 | 15 | 十五内酯 | 2 |
| 茉莉净油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
| 苦橙花油 | 0.4 | 酒精(95%) | 80 |
| 麝葵子油 | 0.1 |
橙花油香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 橙花素 | 0.5 | 柠檬油 | 0.2 |
| 橙叶油 | 2.0 | 丁香油 | 0.1 |
| 香叶醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 97.1 |
依兰香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 意兰薏兰油 | 4 | 玫瑰油 | 2 |
| 鸢尾根油 | 0.05 | 牦牛儿草油 | 0.015 |
| 龙涎香香精 | 10 | 香豆精 | 0.25 |
| 香兰精 | 0.05 | 茉莉香精 | 100 |
| 酒精 | 900 |
葵花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 玫瑰香精 | 2000 | 香兰香精 | 4 |
| 龙涎香香精 | 200 | 苦杏仁油 | 5 |
| 橙花香精 | 400 |
春黄菊香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 春黄菊油 | 0.2 | 木杉精油 | 0.6 |
| 果松油 | 0.2 | 乙醇(90%) | 98.0 |
| 百里香油 | 1.0 |
说明 此香水有防流感功效。
依兰香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 伊兰油 | 32 | 蔷薇香精 | 32 |
| 橙花油 | 2 | 酒精 | 100000 |
| 素馨油 | 128 |
百花香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 檀香油 | 0.2 | 月桂油 | 0.1 |
| 苏合香脂 | 0.1 | 茉莉香精 | 2.0 |
| 茉莉净油 | 0.15 | 乙醇(90%) | 97.2 |
| 香兰素 | 0.25 |
说明 本品香味纯正,提神醒脑,留香持久。
佛手香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 6.0 | 丁香油 | 3.0 |
| 佛手油 | 5.4 | 薰衣草油 | 3.0 |
| 乙醇 | 4480 |
香兰豆香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 依兰豆香精 | 300 | 麝香香精 | 150 |
| 依兰油 | 0.5 |
马鞭草香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬皮油 | 300 | 柠檬草油 | 180 |
| 柠檬油 | 15 | 橙皮油 | 150 |
| 橙花香精 | 1000 | 玫瑰香油 | 1500 |
| 月下香香精 | 1000 | 乙醇 | 5000 |
白檀木香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 牦牛儿草油 | 3 | 白檀油 | 8 |
| 拍超力草香精 | 5 | 紫罗兰香精 | 50 |
| 香柠檬香精 | 30 | 麝香香精 | 5 |
| 橙花香精 | 25 | 香豆精香精 | 10 |
| 乙醇 | 250 |
天然香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 安息香酸异丁酯 | 0.05 | 晚香玉油 | 0.3 |
| 依兰油 | 0.1 | 玫瑰香精 | 3.05 |
| 香豆素 | 0.2 | 乙醇(95%) | 96.3 |
森林香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 松节油 | 400 | 薰衣草油 | 40 |
| 柠檬草油 | 20 | 乙醇 | 5000 |
松柏香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 龙涎香酊(3%) | 1 | 蒸馏水 | 1000 |
| 酒精 | 4500 |
龙涎香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 龙涎香酊(3%) | 2.5 | 檀香油 | 0.1 |
| 玫瑰净油 | 0.1 | 茉莉香精 | 8.0 |
| 麝香酮 | 0.1 | 乙醇(95%) | 余量 |
| 香叶油 | 0.2 |
说明 本品具有醒脑提神、消除体臭、美化环境、气味纯正的特点。
马蹄草香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 1.0 | 岩兰草香精 | 0.5 |
| 薰衣草香精 | 0.5 | 橙花香精 | 1 |
| 玫瑰香精 | 2 | 香兰豆香精 | 0.5 |
香草香水
| 组分 | 用量g | 组分 | 用量/g |
| 香柠檬油 | 60 | 拍超力香草油 | 25 |
| 麝香香精 | 15 | 苏合香精 | 15 |
| 乙醇 | 800 |
商品名香水
社交香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 0.5 | 鸢尾根香精 | 1.5 |
| 龙涎香精 | 0.36 | 玫瑰香精 | 0.5 |
| 玫瑰香精 | 0.75 | 柠檬油 | 20 |
| 月下香香精 | 0.36 | 茉莉香精 | 0.01 |
皇家香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 龙涎香 | 2.4 | 蒸馏肉桂油 | 0.3 |
| 灵猫香 | 0.5 | 蒸馏玫瑰油 | 0.2 |
| 蒸馏玫瑰木油 | 0.2 | 碳酸钾 | 0.6 |
| 蒸馏橙花油 | 0.2 | 90%酒精 | 86.4 |
| 麝香 | 1.2 |
制备 将龙涎香、麝香和碳酸钾的混合物研成粉末,放入内装有酒精的玻璃容器中,再加入各种蒸馏精油。
这种酒精溶液至少要熟化15d,再倾析或过滤后使用。
王宫香水
| 茉莉香精 | 0.5 | 紫罗兰香精 | 0.5 |
| 玫瑰香精 | 0.5 | 香兰豆香精 | 125 |
| 岩兰草香精 | 125 | 麝香香精 | 25 |
| 龙涎香精 | 2.5 | 丁香油 | 25 |
| 香柠檬油 | 4 |
女王香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 0.3 | 玫瑰香料 | 0.5 |
| 橙花香精 | 0.6 | 月下香精 | 1.25 |
| 紫罗兰香精 | 2.5 | 灵猫香香精 | 0.1 |
| 香柠檬油 | 20 | 柠檬油 | 0.01 |
元帅香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 龙涎香香精 | 100 | 麝香香精 | 100 |
| 橙花香精 | 500 | 香豆香精 | 500 |
| 香兰豆香精 | 250 | 鸢尾根香精 | 250 |
| 岩兰草香精 | 250 | 玫瑰香精 | 500 |
| 丁香油 | 2 | 白檀油 | 2 |
清爽香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 薰衣草油 | 0.2 | 香精 | 0.3 |
| 薄荷油 | 0.3 | 夜来香净油 | 0.1 |
| 樟脑 | 0.1 | 乙醇(90%) | 96.3 |
说明 本品可消炎止痒、提神醒脑,还具有馨甜馥郁的香气。
世界香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 茉莉香精 | 0.5 | 拍超力香草香精 | 0.25 |
| 麝香香精 | 0.25 | 熏衣草香精 | 0.25 |
| 白檀香精 | 0.25 | 月下香香精 | 0.5 |
| 香兰豆香精 | 0.5 | 紫罗兰香精 | 1.0 |
| 柠檬油 | 1.5 | 香茅油 | 少量 |
日本香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 洋杉木香精 | 2 | 拍超力香草香精 | 2 |
| 白檀香精 | 1 | 岩兰草香精 | 0.5 |
| 马鞭草香精 | 1 | 玫瑰香精 | 1 |
驱蚊香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 薄荷脑 | 0.2 | 麝香酊剂(3%) | 2.0 |
| 香柠檬油 | 0.3 | 丁香油 | 0.2 |
| 玫瑰香精 | 3.0 | 乙醇(95%) | 余量 |
| 灵猫香净油 | 0.15 |
佛罗里达香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 香柠檬油 | 4 | 柠檬油 | 5 |
| 薰衣草油 | 1 | 丁香油 | 0.5 |
| 酒精 | 5000 |
花神香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 玫瑰香精 | 1 | 橙花香精 | 0.5 |
| 月下香香精 | 0.5 | 紫罗兰香精 | 0.25 |
| 安息香香精 | 0.1 | 苏合香香精 | 0.1 |
| 麝香香精 | 0.05 | 香菜油 | 2 |
| 乙醇 | 2 |
波托香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 大茴香 | 80 | 肉桂皮 | 20 |
| 鲜橘皮 | 20 | 金花菜 | 20 |
| 酒精 | 800 |
高级香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 酒精 | 1600 | 薰衣草香油 | 30 |
| 葡萄牙油 | 10 | 香柠檬油 | 50 |
| 橙叶油 | 20 | 丁香酚 | 2 |
| 肉桂醛 | 2 | 玫瑰香叶油 | 10 |
| 鸢尾根 | 4 | 玫瑰麝香 | 2 |
| 三倍橙花水 | 40 |
爱神香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 1 | 龙涎香香精 | 0.5 |
| 茉莉香精 | 1 | 麝香香精 | 0.5 |
| 紫罗兰香精 | 1 | 玫瑰香精 | 1 |
流行香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 1 | 茉莉香精 | 1 |
| 橙花香精 | 1 | 月下香香精 | 1 |
| 香精 | 0.5 | 苦杏仁油 | 5 |
| 肉豆蔻油 | 4 |
手帕香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 橙花油 | 10 | 鸢尾根油 | 200 |
| 杏仁油 | 2 | 玫瑰油 | 5 |
| 丁香油 | 5 | 酒精 | 2500 |
“摩里”香水
| 组分 | 用量/g |
| A.Satexlan 15聚氧化乙烯(15EO)氢化羊毛脂醇醚 | 0.50 |
| Satexlan 5聚氧化乙烯(15EO)氢化羊毛脂醇醚 | 0.50 |
| Liquid Base CB3896液体矿物油和羊毛脂醇 | 1.00 |
| B.Cellosize QP4400羟乙基纤维素醚 | 0.15~0.30 |
| 去离子水 | 71.85 |
| Croderol G7000甘油 | 1.00 |
| Carbopol 941 聚丙烯酸(1%水溶液) | 8.00 |
| C.乙醇 | 15.00 |
| 香料 | 1.00~3.00 |
| D.双异丙醇胺(10%溶液) |
1.00~1.50(加到pH值6.5~7.5)
制备 将A部分和B部分分别加热到70℃,在高速搅拌下把A加到B中,在温度降低到60℃时添加C,最后在50~55℃加入D,搅拌、冷却至室温。
花园香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 橙花香精 | 0.5 | 莉球花香精 | 0.25 |
| 月下香香精 | 0.25 | 茉莉花香精 | 0.25 |
| 牦牛儿草香精 | 0.25 | 麝香香精 | 50 |
| 龙涎香香精 | 50 |
吻春香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 0.5 | 莉球花香精 | 0.25 |
| 茉莉香精 | 0.25 | 茉莉花香精 | 0.25 |
| 紫罗兰香精 | 0.25 | 麝香香精 | 50 |
| 龙涎香香精 | 50 |
喷雾型香水
玉兰香水
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 橙花香精 | 2L | 玫瑰香精 | 4L |
| 月下香香精 | 1L | 紫罗兰香精 | 2L |
| 苦杏仁油 | 2.5g | 柠檬油 | 1g |
说明 上述香精配方加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
百合花香水
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 莉球花香精 | 1.5L | 茉莉香精 | 0.4L |
| 橙花香精 | 0.8L | 玫瑰香精 | 0.5L |
| 月下香香精 | 3L | 香兰豆香精 | 1.2L |
| 苦杏仁油 | 2g |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
喷香气雾剂
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 香精 | 2 | 抛射剂氟利昂F12/F114 | 40 |
| 乙醇(95%) | 58 |
千花香水
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 莉球花香精 | 0.5L | 玫瑰水 | 1L |
| 洋杉木香精 | 0.25L | 苦杏仁油 | 1.5g |
| 麝香香精 | 0.25L | 橙花油 | 1.5g |
| 龙涎香香精 | 0.25L | 月下香香精 | 0.5L |
| 茉莉香精 | 0.5L | 紫罗兰香精 | 0.5L |
| 橙花香精 | 0.5L | 香柠檬香精 | 3L |
| 玫瑰香精 | 0.5L | 丁香油 | 1.5g |
| 香兰豆香精 | 0.25L |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
白玫瑰香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 玫瑰油 | 15滴 | 麝香 | 2 |
| 拍超力香草油 | 0.2 | 乙醇(脱臭) | 200 |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
佛手香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 6.0 | 丁香油 | 3.0 |
| 佛手油 | 5.4 | 薰衣草油 | 3.0 |
| 乙醇(脱臭) | 4480.0 |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
社交香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 莉球花香精 | 0.5 | 鸢尾根香精 | 1.5 |
| 龙涎香精 | 0.36 | 玫瑰香精 | 0.5 |
| 玫瑰香精 | 0.75 | 柠檬油 | 20g |
| 月下香香精 | 0.36 |
龙涎香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 龙涎香香精 | 3 | 香兰豆香精 | 0.4 |
| 麝香香精 | 0.75 | 乙醇(脱臭) | 1.5 |
| 玫瑰油 | 2.5g |
柏林香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 大茴香油 | 10 | 百里香油 | 1 |
| 香柠檬油 | 30 | 柠檬油 | 2 |
| 小豆蔻油 | 1 | 牦牛儿草油 | 2 |
| 胡荽子油 | 1 | 玫瑰油 | 2 |
| 橙花油 | 5 | 蜜蜂草油 | 1 |
| 白檀油 | 2 | 乙醇(脱臭) | 10 |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喃雾器中。
古龙香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 香柠檬油 | 70 | 柠檬油 | 70 |
| 橙花油 | 100 | 迷迭香油 | 70 |
| 葡萄制乙醇 | 30L |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
香水气雾剂
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 香精 | 5.0 | 无水乙醇 | 45.0 |
| 抛射剂(二氯二氟甲烷) | 25.0 | 抛射剂(三氯一氟甲烷) | 25.0 |
晚会香水
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 莉球花香精 | 0.2 | 白檀香精 | 2 |
| 橙花香精 | 2 | 玫瑰香精 | 1 |
| 香兰豆香精 | 0.5 | 安息香酸 | 4g |
| 茉莉香精 | 1 |
说明 上述香精配方加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
依兰香水
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 依兰油 | 4g | 玫瑰油 | 2g |
| 鸢尾根油 | 5滴 | 牦牛儿草油 | 15滴 |
| 龙涎香香精 | 10g | 香豆精 | 0.25g |
| 香兰精 | 0.05g | 茉莉香精 | 100g |
| 乙醇(脱臭) | 0.9L |
月下香香水
| 组分 | 用量 | 组分 | 用量 |
| 月下香香精 | 3500 | 月下香油 | 1 |
| 香兰精 | 10 | 麝香香精 | 50 |
| 安息香香精 | 50 | 人造依兰油 | 2 |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
森森香气香水
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 松节油 | 400 | 薰衣草油 | 40 |
| 柠檬草油 | 20 | 乙醇(脱臭) | 5L |
说明 上述为香精配方,加入溶剂陈化后装入白色玻璃的微型喷雾器中。
古龙香水
东方香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 30 | 香茅醇 | 60 |
| 杂薰衣草油 | 70 | 赖百当香膏 | 10 |
| 芳樟醇 | 100 | 苏合香香膏 | 15 |
| 乙酸苄酯 | 90 | 广藿香油 | 10 |
| 香叶油 | 10 | 香豆素 | 15 |
| 松油醇 | 85 | 苦橙花油 | 10 |
| 香叶醇 | 60 | 橙叶油 | 100 |
| 10%癸醛 | 15 | 甲基紫罗兰酮 | 30 |
| 乙酸芳樟酯 | 160 | 檀香油 | 10 |
| 苯乙醇 | 40 | 葵子麝香 | 25 |
| 四氢香叶醇 | 30 | 酮麝香 | 15 |
| 3%灵猫酊剂 | 5 | 10%乙基香兰素 | 5 |
经典香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| A.香柠檬油 | 8 | 酒精(90%) | 500 |
| 柠檬油 | 6 | B.安息香脂 | 5 |
| 甜橙油 | 5 | 橙花油 | 2.5 |
| 薰衣草油 | 1 | 迷迭香油 | 0.5 |
| 鸢尾碎根 | 10 | 酒精(90%) | 500 |
| 去离子水 | 70 |
制备 将A组分混合浸泡24h,进行蒸馏,收集馏出液500g,再加B组分,经30d熟化,过滤,检验合格后装
瓶。
馥奇香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 60 | 迷迭香油 | 5 |
| 香柠檬油 | 240 | 10%龙蒿油 | 30 |
| 橙花油 | 15 | 10%春黄菊油 | 5 |
| 香紫苏油 | 20 | 橙叶油 | 10 |
| 薰衣草油 | 150 | 乙酸芳樟酯 | 75 |
| 茉莉净油 | 10 | 橡苔 | 10 |
| 香茅醇 | 40 | 甲基紫罗酮 | 25 |
| 10%广木香油 | 15 | 广霍香油 | 45 |
| 乙酸岩草酯 | 45 | 香豆素 | 100 |
| 羟基香茅醛 | 20 | 10%麝香T | 30 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 50 |
说明 此乃Rochas公司于1947年推出的Moustache男用档次稍低的古龙香水。
柑橘香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 柠檬油 | 40 | 甜橙油 | 40 |
| 迷迭香油 | 10 | 香柠檬油 | 120 |
| 橙叶油(bigarade) | 40 | 橙叶油① | 40 |
| 薰衣草油 | 25 | 乙酸芳樟酯 | 300 |
| 香叶油 | 15 | 乙酸松油酯 | 170 |
| 苯乙醇 | 140 | 柠檬醛 | 5 |
| 香兰素 | 5 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 50 |
①品种名为Petigrain SA。
说明 此配方物为纯柑橘香古龙香水。以清爽、新鲜、明快的香气衬托男性的特点。
橙花香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| 佛手油 | 1.0 | 肉桂油 | 0.25 |
| 橙油 | 1.0 | 橙花油 | 0.75 |
| 薰衣草油 | 0.25 | 酒精(90%) | 260 |
| 柠檬油 | 1.0 |
龙涎香型
| 组分 | 用量/g | 组分 | 用量/g |
| A.香柠檬油 | 10 | 安息香香树脂 | 5 |
| 柠檬油 | 5 | 香豆素 | 3 |
| 红橘油 | 5 | 香兰素 | 2 |
| 橙花油 | 3.5 | 橙花油 | 3.5 |
| 去离子水 | 100 | 香紫苏油 | 1 |
